恭喜以下總經理榮獲各世界的三振王頭銜!
所在世界 | 玩家名稱 | 球隊名稱 | 奪三振數 |
---|---|---|---|
World TWN 101 | 紅襪隊 | 紅襪隊 | 1628 |
World TWN 102 | 邪惡的趴趴熊 | 邪惡的趴趴熊 | 1641 |
World TWN 103 | 出神入化 魔軍 (兩位並列) |
風雲 魔軍 |
1606 |
World TWN 111 | 愛情轉移 | 龍來 | 1692 |
World TWN 112 | 恩恩凹凹恩凹恩凹 | 恩恩凹凹恩凹恩凹恩凹 | 1714 |
World TWN 113 | 緋紅之月 | 烈日 | 1678 |
World TWN 121 | 一弒琉一 | 一弒琉一 | 1613 |
World TWN 122 | 雷豹隊 | 雷豹 | 1651 |
World TWN 123 | 強熊 | 強熊 | 1692 |
※已經被刪除的球隊不列入統計。